Printing service price
인쇄 기준단가표 ㅡ
낭만인쇄소는 제품 크기와 소재에 알맞는 인쇄법 및 출력되는 디자인에 최적인 방법을 제안합니다.
정직과 투명성을 위해 기준단가표를 공시하고 있습니다.
* 절대적인 단가표는 아니며 제품 형상과 수량, 고정 거래율에 따라 단가조정이 있습니다.
최종 단가에 대한 디테일은 서로 상호간 협의롤 통해 최종결정합니다.
UV 컬러인쇄
UV 컬러인쇄 단가표 | ||||||
100EA 기준 | 극소 | 소 | 중 | 대 | 특 | 비고 |
일반 | ||||||
150~ | 200~ | 300~ | 500~ | 600~ | ||
풀컬러 | 200~ | 400~ | 500~ | 600~ | 700~ | |
프라이머 | ~50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 특수소재 또는 접착력이 필요한 경우 |
화이트처리 | ~50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 색감을 높히는 경우 또는 색/투명 제품의 경우 |
100EA 미만 작업시 | 20,000 | 30,000~ | 40,000 | 추가금 지불 | ||
10EA 미만 작업시 | 10,000 ~ 20,000 | 별도협의 | 고정금 지불 | |||
샘플링 | 샘플링 20,000 (디자인당 청구) | |||||
* 급발주/빠른 납기가 필요한 경우 할증비용 있음 * 정교하고 정밀성이 필요한 경우 별도협의/추가비용 발생 |
.
레이저 마킹/각인
레이저 마킹 단가표 | ||||||
100EA 기준 | 극소 | 소 | 중 | 대 | 특대 | 비고 |
~5sec | ~80 | 100 | 150 | 200 | - | |
~10sec | ~100 | 150 | 200 | 250 | - | |
~15sec | ~150 | 200 | 250 | 300 | - | |
~20sec | ~200 | 250 | 300 | 350 | - | |
~30sec | 250~ | 300 | 350 | 400 | - | |
31sec ~ | 별도문의 | |||||
100EA 미만 작업시 | 15,000 | 20,000 | 30,000 | |||
10EA 미만 작업시 | 5,000 ~ 20,000 | 별도협의 | ||||
샘플링 | 샘플링 10,000 (디자인당 청구) | |||||
* 급발주/빠른 납기가 필요한 경우 할증비용 있음 * 정밀하고 정교한 작업이 필요한 경우 별도협의 * 인그레이빙 별도문의 |
실크인쇄 / 패드인쇄
실크스크린 | 패드인쇄 단가표 | |||||
평면/기본크기 | 1도 | 2도시 | 중복 인쇄 | 특수소재 | 비고 |
100EA ~ | 200~ | 2x | 1.5x | 700 | |
500EA ~ | ~300 | 2x | 1.5x | 600 | |
1000EA ~ | ~200 | 2x | 1.5x | 500 | |
제판비용 | 30,000 - (크기비례) | ||||
* 재질/도수/수량/크기에 따라 상이함 * 곡면형상 인쇄시 별도문의 * 급발주/빠른 납기가 필요한 경우 할증비용 있음 * 정밀하고 정교한 작업이 필요한 경우 별도협의 |
Packing, attaching, etc. agency service price
단순임가공/선물포장 서비스 ㅡ
낭만인쇄소는 고객의 원활한 업무프로세스를 위하여 번거롭게 이곳저곳 맡기지 않고 원스톱으로 끝낼수 있도록 다양한 임가공 부분 및 서비스를 제공합니다.